OSC 4. Herren / REGIONSKLASSE MÄNNER
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC RW Oberhausen | 4 | 4 | 0 | 0 | 152:80 | +72 | 8:0 |
| 2 | HC Sterkrade 75 II | 4 | 3 | 0 | 1 | 142:104 | +38 | 6:2 |
| 3 | ETUS WEDAU II | 4 | 2 | 1 | 1 | 91:82 | +9 | 5:3 |
| 4 | DJK TURA 05 DÜMPTEN III | 3 | 2 | 0 | 1 | 100:83 | +17 | 4:2 |
| 5 | SC BOTTROP III | 3 | 2 | 0 | 1 | 79:78 | +1 | 4:2 |
| 6 | TSG KIRCHHELLEN III | 4 | 1 | 1 | 2 | 87:110 | -23 | 3:5 |
| 7 | SV HEISSEN III | 3 | 1 | 0 | 2 | 72:85 | -13 | 2:4 |
| 8 | OSC 4. Herren | 4 | 0 | 2 | 2 | 80:87 | -7 | 2:6 |
| 9 | SV Hamborn 1890 | 3 | 0 | 1 | 2 | 59:100 | -41 | 1:5 |
| 10 | DJK Adler 07 Bottrop II | 4 | 0 | 1 | 3 | 68:121 | -53 | 1:7 |
| 11 | HSV DÜMPTEN 1992 III (ZURÜCKGEZOGEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 12 | DJK Tura 05 Dümpten II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Vergangener Spieltag
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Offizieller Spielbericht |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.2026 | SV HEISSEN III | HC Sterkrade 75 II | 29:27 (15:13) | Offizieller Spielbericht |
| 07.11.2026 | SC BOTTROP III | HSV DÜMPTEN 1992 III (ZURÜCKGEZOGEN) | – | Spielseite auf handball.net |
| 07.11.2026 | DJK TURA 05 DÜMPTEN III | DJK Adler 07 Bottrop II | 38:16 (19:8) | Offizieller Spielbericht |
| 07.11.2026 | DJK Tura 05 Dümpten II | ETUS WEDAU II | – | Spielseite auf handball.net |
| 07.11.2026 | HC Sterkrade 75 II | SV Hamborn 1890 | 50:19 (25:9) | Offizieller Spielbericht |
| 08.11.2026 | TSG KIRCHHELLEN III | SC RW Oberhausen | 18:39 (7:14) | Offizieller Spielbericht |
Nächster Spieltag
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis / Anwurf | Offizieller Spielbericht |
|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | HSV DÜMPTEN 1992 III (ZURÜCKGEZOGEN) | SV HEISSEN III | 00:00 Uhr | Spielseite auf handball.net |
| 14.11.2026 | SC RW Oberhausen | HC Sterkrade 75 II | 17:00 Uhr | Spielseite auf handball.net |
| 14.11.2026 | SV Hamborn 1890 | SC BOTTROP III | 18:30 Uhr | Spielseite auf handball.net |
| 15.11.2026 | ETUS WEDAU II | DJK TURA 05 DÜMPTEN III | 14:15 Uhr | Spielseite auf handball.net |
| 15.11.2026 | DJK Adler 07 Bottrop II | TSG KIRCHHELLEN III | 17:00 Uhr | Spielseite auf handball.net |