OSC 2. Herren / Oberliga MÄNNLICH Männer Gr. 3
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTV RHEINW DINSLAKEN | 6 | 6 | 0 | 0 | 177:157 | +20 | 12:0 |
| 2 | SC RW Oberhausen | 6 | 5 | 0 | 1 | 197:162 | +35 | 10:2 |
| 3 | TSCHFT. ST. TÖNIS | 6 | 5 | 0 | 1 | 194:167 | +27 | 10:2 |
| 4 | TuSEM Essen II | 6 | 4 | 1 | 1 | 211:175 | +36 | 9:3 |
| 5 | Adler Königshof | 5 | 4 | 0 | 1 | 147:139 | +8 | 8:2 |
| 6 | Handball Oppum | 6 | 3 | 1 | 2 | 177:157 | +20 | 7:5 |
| 7 | HSV DÜMPTEN 1992 | 6 | 3 | 0 | 3 | 195:175 | +20 | 6:6 |
| 8 | HSG VERUKA | 6 | 3 | 0 | 3 | 159:169 | -10 | 6:6 |
| 9 | HSG HIESFELD/ALDENRADE | 5 | 2 | 0 | 3 | 154:148 | +6 | 4:6 |
| 10 | TSV Kaldenkirchen 1M | 6 | 1 | 1 | 4 | 164:179 | -15 | 3:9 |
| 11 | TV LOBBERICH | 6 | 1 | 1 | 4 | 186:205 | -19 | 3:9 |
| 12 | OSC 2. Herren | 6 | 1 | 0 | 5 | 141:148 | -7 | 2:10 |
| 13 | ASV Süchteln 1M | 6 | 1 | 0 | 5 | 156:198 | -42 | 2:10 |
| 14 | TV Aldekerk II | 6 | 0 | 0 | 6 | 140:219 | -79 | 0:12 |
Vergangener Spieltag
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Offizieller Spielbericht |
|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | Handball Oppum | HSV DÜMPTEN 1992 | 27:26 (15:11) | Offizieller Spielbericht |
| 07.11.2026 | TuSEM Essen II | TSCHFT. ST. TÖNIS | 36:37 (13:20) | Offizieller Spielbericht |
| 07.11.2026 | TV Aldekerk II | SC RW Oberhausen | 23:34 (10:14) | Offizieller Spielbericht |
| 07.11.2026 | TV LOBBERICH | TSV Kaldenkirchen 1M | 27:27 (13:15) | Offizieller Spielbericht |
| 07.11.2026 | HSG VERUKA | OSC 2. Herren | 17:26 (9:12) | Offizieller Spielbericht |
| 07.11.2026 | ASV Süchteln 1M | MTV RHEINW DINSLAKEN | 27:32 (12:16) | Offizieller Spielbericht |
Nächster Spieltag
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis / Anwurf | Offizieller Spielbericht |
|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | OSC 2. Herren | TSCHFT. ST. TÖNIS | 17:00 Uhr | Spielseite auf handball.net |
| 14.11.2026 | HSG HIESFELD/ALDENRADE | Handball Oppum | 17:30 Uhr | Spielseite auf handball.net |
| 14.11.2026 | HSV DÜMPTEN 1992 | TuSEM Essen II | 18:00 Uhr | Spielseite auf handball.net |
| 14.11.2026 | SC RW Oberhausen | Adler Königshof | 19:00 Uhr | Spielseite auf handball.net |
| 14.11.2026 | TSV Kaldenkirchen 1M | TV Aldekerk II | 19:00 Uhr | Spielseite auf handball.net |
| 14.11.2026 | HSG VERUKA | ASV Süchteln 1M | 19:00 Uhr | Spielseite auf handball.net |
| 15.11.2026 | MTV RHEINW DINSLAKEN | TV LOBBERICH | 13:00 Uhr | Spielseite auf handball.net |