OSC 1. Herren / Regionalliga MÄNNLICH Männer
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSC 1. Herren | 6 | 5 | 0 | 1 | 192:145 | +47 | 10:2 |
| 2 | TSV Bonn rrh. 1. Männer | 6 | 5 | 0 | 1 | 206:168 | +38 | 10:2 |
| 3 | TV Korschenbroich 1. Herren | 6 | 5 | 0 | 1 | 193:174 | +19 | 10:2 |
| 4 | BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH | 6 | 5 | 0 | 1 | 204:189 | +15 | 10:2 |
| 5 | HSG am Hallo I Herren | 6 | 3 | 2 | 1 | 192:185 | +7 | 8:4 |
| 6 | TV Aldekerk | 6 | 3 | 1 | 2 | 164:171 | -7 | 7:5 |
| 7 | HC Gelpe/Strombach | 6 | 3 | 0 | 3 | 208:195 | +13 | 6:6 |
| 8 | DJK UNITAS HAAN E.V. | 6 | 3 | 0 | 3 | 191:178 | +13 | 6:6 |
| 9 | HSG REFRATH/HAND | 6 | 2 | 0 | 4 | 165:186 | -21 | 4:8 |
| 10 | BTB AACHEN | 6 | 2 | 0 | 4 | 179:207 | -28 | 4:8 |
| 11 | HSG SIEBENGEBIRGE-THOMASBERG | 6 | 0 | 3 | 3 | 173:184 | -11 | 3:9 |
| 12 | TUS LINTORF 1M | 6 | 1 | 1 | 4 | 165:192 | -27 | 3:9 |
| 13 | HC WEIDEN 2018 | 6 | 1 | 0 | 5 | 164:186 | -22 | 2:10 |
| 14 | SG LANGENFELD | 6 | 0 | 1 | 5 | 153:189 | -36 | 1:11 |
Vergangener Spieltag
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Offizieller Spielbericht |
|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | HSG SIEBENGEBIRGE-THOMASBERG | SG LANGENFELD | 21:21 (9:8) | Offizieller Spielbericht |
| 07.11.2026 | TV Aldekerk | HC Gelpe/Strombach | 33:32 (14:20) | Offizieller Spielbericht |
| 07.11.2026 | TSV Bonn rrh. 1. Männer | BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH | 40:32 (19:16) | Offizieller Spielbericht |
| 07.11.2026 | HC WEIDEN 2018 | TV Korschenbroich 1. Herren | 28:35 (13:19) | Offizieller Spielbericht |
| 07.11.2026 | BTB AACHEN | OSC 1. Herren | 23:36 (10:17) | Offizieller Spielbericht |
| 08.11.2026 | DJK UNITAS HAAN E.V. | HSG REFRATH/HAND | 36:27 (18:9) | Offizieller Spielbericht |
| 08.11.2026 | HSG am Hallo I Herren | TUS LINTORF 1M | 38:26 (22:18) | Offizieller Spielbericht |
Nächster Spieltag
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis / Anwurf | Offizieller Spielbericht |
|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH | HSG SIEBENGEBIRGE-THOMASBERG | 18:30 Uhr | Spielseite auf handball.net |
| 14.11.2026 | SG LANGENFELD | TV Aldekerk | 19:00 Uhr | Spielseite auf handball.net |
| 14.11.2026 | OSC 1. Herren | TUS LINTORF 1M | 19:15 Uhr | Spielseite auf handball.net |
| 14.11.2026 | TV Korschenbroich 1. Herren | HSG am Hallo I Herren | 19:30 Uhr | Spielseite auf handball.net |
| 14.11.2026 | HC Gelpe/Strombach | DJK UNITAS HAAN E.V. | 19:45 Uhr | Spielseite auf handball.net |
| 14.11.2026 | BTB AACHEN | TSV Bonn rrh. 1. Männer | 20:15 Uhr | Spielseite auf handball.net |
| 15.11.2026 | HSG REFRATH/HAND | HC WEIDEN 2018 | 16:00 Uhr | Spielseite auf handball.net |